HOME > 合格実績
合格実績
SEA国際教育研究所は過去30年以上の経験から、日本の高校を平均以上の成績で、大きな問題も起こさず卒業できた方であれば海外の中位、上位ランクの大学で充分通用する資質を有していると確信しております。私どもの海外進学準備プログラム修了者の70%以上は英語圏の上位40%の教育機関へ進学しております。
→米国大学・格付け定義(Barron's)についてはこちらをご覧ください。
2011年度
| 出身校 | 進学先 | TOEFL® iBT |
奨学金 | |
|---|---|---|---|---|
| 東海大学 | 編入 | ニューヨーク州立大学プラッツバーグ校 | 61 | $4,000 |
| 札幌星園高等学校 | 進学 | ニューヨーク州立大学パーチェス校 | 92 | |
| 北海道教育大学 | 進学 | イーストアングリア大学(大学院/イギリス) | 71 | |
| 北嶺高等学校 | 進学 | ニューヨーク州立大学ジェネシオ校 | 84 | $3,000 |
| 北海道札幌東高等学校 | 進学 | ニューヨーク州立大学オネオンタ校 | 70 | |
| 北星学園女子高等学校 | 進学 | ニューヨーク州立大学オネオンタ校 | 79 | |
| 北海道札幌新川高等学校 | 進学 | ニューヨーク州立大学オネオンタ校 | 58 | |
| Esquimalt High School | 進学 | ニューヨーク州立大学オネオンタ校 | 67 | |
| 北海道札幌清田高等学校 | 進学 | ニューヨーク州立大学プラッツバーグ校 | 71 | $2,500 |
| 北海道札幌清田高等学校 | 進学 | トルーマン州立大学 | 80 | $5,500 |
| 北海道札幌東商業高等学校 | 進学 | ハーキマー・カウンティコミュニティカレッジ | 50* | |
| 立命館慶祥高等学校 | 進学 | ヘブロン・アカデミー(高校) | ||
| ヘブロンアカデミー | 進学 | オレゴン州立大学 | 74 | $4,464 |
| 北海道札幌手稲高等学校 | 進学 | オーガスタナ大学 | 71 | $6,500 |
| 北星学園女子高等学校 | 進学 | テンプル大学 | 65 | |
| アットマーク・インターハイスクール | 進学 | セント・クラウド州立大学 | 69 | |
| 北海道札幌平岸高等学校 | 進学 | エルマイラ大学 | 46* | $10,000 |
| 北海道芸術高等学校 | 進学 | エルマイラ大学 | 31* | $10,000 |
| 北星学園短期大学 | 編入 | ハワイ大学ヒロ校 | 66 | |
| 大阪府立大塚高等学校 | 進学 | グレンデール・コミュニティカレッジ | ||
| 日本大学 | 編入 | べラビーズカレッジブライトン校(イギリス) | ||
| 札幌日本高等学校 | 進学 | サンタバーバラ・シティカレッジ | 58 | |
*条件付き入学:進学先大学の入学条件の一つである英語力最低入学基準点(主にTOEFL)に達していない生徒さんが、大学入学後にESL(母国語が英語でない生徒さんを対象とした英語クラス)で規定の英語力を身につけることを条件に入学を許可する制度です。
2010年度/秋季入学
| 出身校 | 進学先 | TOEFL® PBT / iBT |
奨学金 |
|---|---|---|---|
| 札幌月寒高等学校 | ニューヨーク州立大学ジェネシオ校 | 550/79 | $4,000 |
| 北星学園女子高等学校 | ニューヨーク州立大学プラッツバーグ校 | 530/71 | $2,500 |
| 札幌月寒高等学校 | カリナリーインスティチュートオブアメリカ | 540/76 | |
| 札幌国際情報高等学校 | ニューヨーク州立大学プラッツバーグ校 | 503/63 | $2,500 |
| 北海学園大学 | ニューヨーク州立大学オネオンタ校 | 533/72 | |
| 北海道東海大学 | ミネソタ州立大学ムアヘッド校 | 510/64 | $5,800 |
| 北星学園短期大学 | ミリキン大学 | 493/58 | |
| 札幌啓北商業高校 | ニューヨーク州立大学オネオンタ校 | 533/73 | |
| 岩見沢東高等学校 | アイオワセントラルコミュニティカレッジ | 523/69 | |
| 札幌第一高等学校 | ノースダコタ州立大学 | 530/71 | |
| 札幌国際情報高等学校 | ミシガン州立大学 | 553/82 | |
| 放送大学 | ハーキマーカウンティコミュニティカレッジ | N/A | |
| 日本大学 | サセックス大学/イギリス | IELTS 5.5 |
2010年度/春季入学
| 出身校 | 進学先 | TOEFL® PBT / iBT |
奨学金 |
|---|---|---|---|
| 札幌新川高等学校 | ウェバーインターナショナル | 463/50 | $622 |
| 札幌南高等学校 | エルマイラ大学 | 470/52 | $10,935 |
| 北海道大学 | マサチューセッツ大学ボストン校 | ||
| 北星学園女子高等学校 | 上智大学国際教養学部 | N/A | |
| 海星学院高等学校 | ノースダコタ州立大学 | 513/65 | |
| 札幌光星学園 | エルマイラ大学 | IELTS 7.0 | $10,935 |
| 札幌西高等学校 | ニューヨーク州立大学オネオンタ校 | 570/88 | $1,500 |
| 北星学園女子高等学校 | 東京女子大学 | N/A | |
| 聖心女子高等学校 | 聖心女子大学 | N/A | |
| 北海高等学校 | 上智短期大学 | N/A | |
| 札幌医科大学 | キングスカレッジ/イギリス | 550/80 |
2009年度/秋季入学
| 出身校 | 進学先 | TOEFL® PBT / iBT |
奨学金 |
|---|---|---|---|
| 札幌開成高校 | ニューヨーク州立大学オネオンタ校 | 591/96 | $1,500 |
| 札幌東高校 | ニューヨーク州立大学ジェネシオ校 | 581/93 | |
| 北星学園女子高校 | ニューヨーク州立大学ジェネシオ校 | 613/104 | |
| 東京商船大学 | バララト大学 | 451/45 | |
| 京都インターナショナル ユニバーシティーアカデミー | ローズ・フルマン工科大学 | 600/100 | $7,500 |
| 北海道白老東高校(教師) | サンフランシスコ州立大学 | 600/100 | |
| ウィクリフ高校(イギリス) | アズサ・パシフィック大学 | 547/78 | |
| 京都インターナショナル ユニバーシティーアカデミー | ニューヨーク州立大学プラッツバーグ校 | 480/54 | |
| 奈良市立一条高校 | セント・トーマス大学 | 541/76 | |
| 札幌清田高校 | ニューヨーク州立大学プラッツバーグ校 | 508/64 | |
| 北星学園女子高校 | ニューヨーク州立大学プラッツバーグ校 | 461/48 | |
| 武蔵女子短期高校 | ハーキマーカウンティコミュニティカレッジ | 483/56 | |
| 北星学園女子高校 | ニューヨーク州立大学オネオンタ校 | 583/93 | |
| 藤女子大学 | セントラル・アーカンソー大学 | 433/40 | |
| 北広島高校 | ニューヨーク州立大学プラッツバーグ校 | 503/62 | |
| 北星学園女子高校 | ハーキマーカウンティコミュニティカレッジ | 453/46 | |
| 北海道医療技術大学 短期大学部 | マウント・セント・ヴィンセント大学 | 550/80 | |
| 札幌南高校 | イースタン・メノニット大学 | 537/74 | |
| 北海道大学大学院 | マサチューセッツ大学ボストン校 | 547/78 | |
| 小樽商科大学大学院 | サザン・イリノイ大学カーボンデール校 | 573/89 | |
| カリフォルニア州立大学 ベーカーズフィールド校 | ニューキャッスル大学(大学院/イギリス) | 594/97 |
2009年度/春季入学
| 出身校 | 進学先 | TOEFL® PBT / iBT |
奨学金 |
|---|---|---|---|
| 北海学園大学 | ニューヨーク州立大学プラッツバーグ校 | 422/40 | $3,000 |
| 旭川凌雲高校 | イリノイ州立大学 | 537/75 | |
| 石狩南高校 | サウスウェスト・ミネソタ州立大学 | 477/53 | |
| 立命館慶祥高校 | ロンドン芸術大学(イギリス) | 457/47 | |
| 東海大学付属第四高校 | オルブライト大学 | 460/48 | $8,000 |
| 滝川高校 | オルブライト大学 | 443/43 | $8,000 |
| 双葉高校 | ハーキマーカウンティコミュニティカレッジ | 430/39 | |
| 北星学園女子高校 | 秋田国際教養大学 | 483/56 | |
| 聖徳大学 | エルマイラ大学 | 480/55 | $10,935 |
| 神戸海星女子学院大学 | ハーキマーカウンティコミュニティカレッジ | 410/34 | |
| 北海道教育大学札幌校 | ニューヨーク州立大学ストーニーブルク校 | 563/84 | |
| 新潟県立高田北城高校 | ノースウェスト大学 | - |
2008年度/秋季入学
| 出身校 | 進学先 | TOEFL® PBT / iBT |
奨学金 |
|---|---|---|---|
| 札幌国際情報高校 | デンバー大学レイモント音楽校 | 540/76 | $25,000 |
| 札幌聖心女子学園高校 | エルマイラ大学 | 503/63 | $10,935 |
| 帝京大学高校 | エルマイラ大学 | - | $10,935 |
| 札幌稲西高校 | エルマイラ大学 | 420/37 | $10,935 |
| 北海高校 | エルマイラ大学 | - | $10,935 |
| 北星学園大学 | ニューヨーク州立大学プラッツバーグ校 | 463/50 | $5,000 |
| 北星学園女子高校 | ニューヨーク州立大学プラッツバーグ校 | 493/58 | $4,000 |
| 札幌平岸高校 | ニューヨーク州立大学プラッツバーグ校 | 510/64 | 4,500 |
| 藤女子高校 | ニューヨーク州立大学プラッツバーグ校 | 523/70 | $3,500 |
| 札幌大谷短期大学 | ニューヨーク州立大学プラッツバーグ校 | 440/42 | $4,500 |
| 駒沢大学 | ニューヨーク州立大学プラッツバーグ校 | 497/60 | $4,000 |
| 旭川藤女子高校 | ニューヨーク州立大学プラッツバーグ校 | 487/57 | $4,000 |
| 長尾谷高校 | ウォーセスター州立大学 | 397/31 | |
| 札幌開成高校 | ウォーセスター州立大学 | 520/68 | |
| 北海学園大学 | トルーマン州立大学 | 577/91 | $3,000 |
| 札幌南高校 | ニューヨーク州立大学ジェネセオ校 | 577/91 | |
| とわの森三愛高校 | ニューヨーク州立大学フレドニア校 | 443/43 | |
| インターナショナル パシフィック大学 | ミルズ大学 | 587/94 | $6,268 |
| 札幌月寒高校 | フィッシャー大学 | 460/48 | $3,244 |
| 札幌藻岩高校 | ルイス・クラーク州立大学 | 503/63 | |
| 札幌市立高等専門学校 | トロイ大学 | 490/57 | |
| 札幌聖心女子学園高校 | ニューヨーク州立大学カブルスキル校 | 483/56 | |
| 札幌藻岩高校 | ニューヨーク州立大学カブルスキル校 | 467/51 | |
| 札幌国際情報高校 | シエラネバダ大学 | 520/68 | $10,118 |
| 同志社大学 | チャップマン大学 | 563/84 | |
| 愛媛県立松山北高校 | グレンデール・コミュニティカレッジ | 500/61 | |
| 三重県立名張西高校 | オレンジコーストカレッジ | 503/63 | |
| 埼玉栄高校 | リバーサイド・コミュニティカレッジ | 447/44 | |
| 札幌聖心女子学園中学校 | ヘブロン・アカデミー高校 | - | |
| 立命館慶祥中学校 | ボデゥウェル・カレッジ(高校/カナダ) | 460/48 | |
| 札幌澄川中学校 | ワカティプ高校(ニュージーランド) | - | |
| ワーシング高校(イギリス) | マンチェスター大学(イギリス) | - | |
| 大阪音楽大学(勤務) | セントマーティンズ大学 | - |
2008年度/春季入学
| 出身校 | 進学先 | TOEFL® PBT / iBT |
奨学金 |
|---|---|---|---|
| 大阪芸術大学 | ポートランド州立大学 | 497/60 | |
| 愛知県立大学 | ニューヨーク州立大学プラッツバーグ校 | 523/69 | $7,000 |
| 北星学園女子高校 | 上智大学 | 530/71 | |
| 武蔵女子短期大学 | セントラルミズーリ州立大学 | 467/51 | |
| 札幌静修高校 | ノースダコタ州立大学 | 477/53 | $6,600 |
| 東海学園大学 | ユタ州立大学 | 420/37 | |
| 札幌静修高校 | ニューヨーク州立大学プラッツバーグ校 | 480/55 | $6,000 |
| 東海大学第四高校 | シエラ大学 | 463/50 | |
| 北翔大学 | ニューヨーク州立大学プラッツバーグ校 | 493/58 | $6,500 |
| 帯広市立緑陽高校 | イーストアングリア大学(イギリス) | - | |
| 北広島高校 | ランガラ大学(カナダ) | 417/35 | |
| 名古屋高校 | ノースダコタ州立大学 | 490/57 | $6,600 |
| 千歳高校 | ウィチタ州立大学 | 427/38 |
2007年度/秋季入学
| 出身校 | 進学先 | TOEFL® PBT / iBT |
奨学金 |
|---|---|---|---|
| 江別高校 | グレンデール・コミュニティカレッジ | 480/55 | |
| 稲北高校 | ニューヨーク州立大学 モーハック・バリー コミュニティカッレジ |
420/37 | |
| 石狩翔陽高校 | ノース・アイランド大学 | 483/56 | |
| 札幌東高校 | ニューヨーク州立大学ブロックポート校 | 573/89 | |
| 北星学園女子高校 | ニューヨーク州立大学プラッツバーグ校 | 497/60 | $2,000 |
| 北星学園女子高校 | エルマイラ大学 | 503/63 | $10,333 |
| 有明高校 | トランスパシフィックハワイ大学 | 460/48 | |
| 北海高校 | トランスパシフィックハワイ大学 | 430/39 | |
| 札幌国際情報高校 | サウスウエスト ミネソタ州立大学 | 557/83 | |
| 札幌国際情報高校 | ウィスコンシン大学スティーブンズ ポイント校 | 550/80 | |
| 北海高校 | ニューヨーク州立大学フレド二ア校 | 540/76 | |
| 北海高校 | サウスウエスト ミネソタ州立大学 | 543/76 | |
| 北星学園女子高校 | エルマイラ大学 | 457/47 | $10,333 |
| 札幌市医師会看護専門学校 | ボーバリー大学 | 537/75 | |
| 北海道教育大学 | イースト・アングリア大学(イギリス) | 473/52 | |
| 苫小牧東高校 | ノースダコタ州立大学 | 467/51 | $6,250 |
| 札幌平岸高校 | トリニティバリー コミュニティカッレジ | 530/71 | |
| カイコライバリーカレッジハイスクール(ニュージーランド) | ニューヨーク州立大学プラッツバーグ校 | 510/64 | $2,500 |
| 静岡県立静岡高校 | ニューヨーク州立大学プラッツバーグ校 | 537/75 | $4,500 |
| 北星学園短期大学 | ノーステキサス大学 | 513/65 | |
| 北海道大学 | ウィスコンシン大学スティーブンズ ポイント校 | 523/70 | |
| 北星学園女子高校 | ハーキマー コミュニティカレッジ | 520/68 | |
| 北星学園大学 | ニューヨーク州立大学プラッツバーグ校 | 560/83 | $4,500 |
| ハワイ東海 インターナショナルカレッジ | ニューヨーク州立大学プラッツバーグ校 | 480/55 | $5,000 |
| 新川高校 | イースタン・ワシントン大学 | 453/46 | |
| 札幌国際大学 | イースト・アングリア大学(イギリス) | 397/31 | |
| 岐阜県立岐阜高校 | ユタ州立大学 | 527/71 | |
| 岐阜県立各務原高校 | クイーンズランド大学(オーストラリア) | 523/70 | |
| 北星学園女子中学校 | グレイト・レイクス・クリスチャンカレッジ(高校/カナダ) | 523/70 |
2007年度/春季入学
| 出身校 | 進学先 | TOEFL® PBT / iBT |
奨学金 |
|---|---|---|---|
| 文教大学明清高校 | セントラル・アーカンソー大学 | 520/68 | $4,000 |
| 札幌南高校 | トルーマン州立大学 | 563/85 | |
| 新川高校 | ニューヨーク州立大学オネオンタ校 | 527/71 | |
| 椙山女学園大学 | ロング・アイランド大学C.W.ポスト校 | 473/52 | |
| 静修高校 | セント・トーマス大学(カナダ) | 503/63 |
2006年度/秋季入学
| 出身校 | 進学先 | TOEFL® PBT / iBT |
奨学金 |
|---|---|---|---|
| 札幌稲雲高校 | サバンナ アート アンド デザイン大学 | 537/74 | $22,000 |
| 長野県松本美須ヶ丘高校 | ニューヨーク州立大学 ジェネシオ校 | 510/64 | $6,900 |
| 北海高校 | ニューヨーク州立大学 フレドニア校 | 513/65 | $3,000 |
| 立命館慶祥高校 | セリトスコミュニティーカレッジ | 490/57 | |
| 札幌東高校 | ニューヨーク州立大学 ニューバルツ大学 | 570/88 | |
| 恵庭南高校 | フィッシャー大学 | 490/57 | $2,000 |
| 札幌清田高校 | ハワイ大学 マノア校 | 507/64 | |
| 北広島西高校 | ノースシアトルコミュニティーカレッジ | 480/54 | |
| 北海道医療大学 | ニューヨーク州立大学 オネオンタ校 | 493/58 | |
| 札幌旭丘高校 | タスマニア大学(オーストラリア) | 570/88 | 2年目の学費10%OFF |
| 札幌稲北高校 | ニューヨーク州立大学 ジェネシオ校 | 583/92 | $6,900 |
| 音更高校 | エルマイラ大学 | 477/53 | $9,750 |
| ミネソタ州コッター高校 | マウントアリソン大学(カナダ) | 537/74 | |
| 札幌稲西高校 | セントラルミズーリ州立大学 | 507/64 | |
| 北星学園女子高校 | サザンクイーンズランド大学(オーストラリア) | 517/66 | |
| 札幌光星高校 | サウスウエストミネソタ州立大学 | 477/53 | |
| 北星学園女子高校 | ニューヨーク州立大学 フレドニア校 | 540/76 | |
| 北星学園女子高校 | エルマイラ大学 | 480/54 | $9,750 |
| 弘前大学 | ノーザンミシガン大学 | 563/84 | |
| 北星大学付属高校 | エルマイラ大学 | 493/58 | $9,750 |
| 北星学園女子高校 | ニューメキシコハイランド大学 | 477/53 | $4,500 |
| 帯広柏葉高校 | ニューヨーク州立大学 ジェネシオ校 | 533/72 | $2,000 |
| メルボルン州立ワレンダイト高校(オーストラリア) | ニューヨーク州立大学 フレドニア校 | 527/71 | |
| ステリーズ高校(カナダ) | ニューヨーク州立大学 プラッツバーグ校 | 500/61 | $3,000 |
2006年度/春季入学
| 出身校 | 進学先 | TOEFL® PBT / iBT |
奨学金 |
|---|---|---|---|
| 札幌藻岩高校 | エルマイラ大学 | 487/57 | $9,750 |
| 札幌創成高校 | サウスウエスト ミネソタ州立大学 | 547/77 | |
| 札幌東高校 | ニューヨーク州立大学 ジェネシオ校 | 573/89 | $2,000 |
| 東海大学第四高校 | ニューヨーク州立大学 モーハックバリーコミュニティーカレッジ | 413/34 | |
| 大学入試資格検定 | ニューヨーク州立大学 モーハックバリーコミュニティーカレッジ | 473/52 | |
| 札幌北陵高校 | チャールストン大学 | 550/79 | |
| アルベニア大学 | サウスカロライナ大学 エイケン校 | 567/86 | |
| グロスモント大学 | シドニー大学(オーストラリア) | 557/83 | |
| 小樽桜陽高校 | ニューヨーク州立大学 プラッツバーグ校 | 500/61 | $3,000 |
| 北海道浅井学園大学 | アラバマ大学 | 490/57 | |
| 弘前大学 | ニューヨーク州立大学 プラッツバーグ校 | 447/44 | $3,000 |
| 大学入試資格検定 | ビクトリア大学(カナダ) | 613/103 | |
| 金城学院大学 | バークリー大学 | 450/45 |
2005年度/秋季入学
| 出身校 | 進学先 | TOEFL® PBT / iBT |
奨学金 |
|---|---|---|---|
| 札幌市立石山中学校 | ゴア高校(ニュージーランド) | - | |
| 北広島高校 | トールマン州立大学 | 547/77 | |
| 北見北中学校 | ジョン・エフ・ケネディー高校 | - | |
| 同志社国際高校 | ボールデン・ワラス大学 | 577/90 | $11,000 |
| 旭丘高校 | サウスイースト ミズーリー州立大学 | 527/71 | |
| 札幌国際情報高校 | ニューヨーク州立大学 プラッツバーグ校 | 490/57 | $3,000 |
| 札幌開成高校 | サウスウエスト ミネソタ州立大学 | 510/64 | |
| 光星高校 | エルマイラ大学 | 480/54 | |
| 札幌大谷高校 | ニューヨーク州立大学 プラッツバーグ校 | 530/71 | $4,000 |
| 札幌新川高校 | ニューヨーク州立大学 フレドニア校 | 527/71 | $1,000 |
| 札幌大学短期大学 | ニューヨーク州立大学 プラッツバーグ校 | 493/58 | $3,000 |
| 札幌手稲高校 | ニューヨーク州立大学 ジェネシオ校 | 497/59 | |
| 北星学園女子高校 | ニューヨーク州立大学 プラッツバーグ校 | 463/49 | $3,000 |
| 立命館慶翔高校 | ニューヨーク州立大学 ジェネシオ校 | 537/74 | $2,000 |
| 札幌北陵高校 | ニューヨーク州立大学 ジェネシオ校 | 527/71 | $2,000 |
| 札幌南高校 | トールマン州立大学 | 587/94 | $3,000 |
| 札幌南高校 | ニューヨーク州立大学 ジェネシオ校 | 510/64 | $2,000 |
| 北海高校 | セントラル・アーカンソー | 507/64 | |
| 札幌西高校 | セントメアリーズ大学 ミネソタ | 487/57 | |
| 滝川西高校 | ノースダコタ州立大学 | 437/41 | $4,000 |
| 筑波大学付属高校 | アルバータ大学(カナダ) | 583/92 | |
| 東海大学第四高校 | セントラル・アーカンソー | 500/61 | $4,000 |
| 都立調布北高校 | ノース テキサス大学 | 567/86 | |
| 愛知県立名古屋西高校 | サウスウエスト ミズーリ州立大学 | 500/61 | |
| 北星学園女子高校 | サウスウエスト ミネソタ州立大学 | 500/61 | |
| 札幌北陵高校 | ニューヨーク州立大学 プラッツバーグ校 | 507/64 | $3,000 |
| 北星学園女子高校 | ニューヨーク州立大学 プラッツバーグ校 | 470/52 | $3,000 |
| 道都大学 | セントラル・アーカンソー | 490/57 | |
| 札幌南陵高校 | セントラル・アーカンソー | 490/57 | $4,000 |
| 横浜英和女学院高校 | シエラ大学 | 440/42 | |
| 立命館慶祥高校 | ロングアイランド大学 C.Wポスト校 | 513/65 |
2005年度/春季入学
| 出身校 | 進学先 | TOEFL® PBT / iBT |
奨学金 |
|---|---|---|---|
| 北海道立滝川西高校 | モンタナ大学 | 463/49 | |
| 札幌西高校 | セント・トーマス大学(カナダ) | 507/64 | |
| 千歳高校 | アイオワ・セントラル コミュニティーカレッジ | 440/42 | |
| 東海大学付属第四高校 | オルブライト大学 | 427/38 | $2,000 |
| 札幌高等専門学校 | ニューヨーク州立大学 プラッツバーグ校 | 460/48 | $3,000 |
| 札幌平岡高校 | セント・メアリーズ大学 | 430/39 | |
| 大阪四条綴学園高校 | エルマイラ大学 | 460/48 | $9,750 |
| 有朋高校 | アイオワ・セントラル コミュニティーカレッジ | 420/36 | |
| 札幌北陵高校 | ニューヨーク州立大学 プラッツバーグ校 | 463/49 | $3,000 |
| 立命館慶翔高校 | アリゾナ大学 | 550/79 | |
| 札幌篠路高校 | ロング・アイランド大学C.W.ポスト校 | 500/61 | |
| 札幌藻岩高校 | オタゴ大学(ニュージーランド) | 533/72 | |
| 札幌手稲高校 | ネブラスカ大学リンカーン校 | 530/71 | |
| 札幌南高校 | ニューヨーク州立大学 ジェネシオ校 | 557/83 | $2,000 |
| 北星学園女子高校 | オルブライト大学 | 407/33 | $2,000 |
| 札幌国際大学短期大学部 | ニューヨーク州立大学 プラッツバーグ校 | 473/52 | $3,000 |
| 石狩南高校 | セント・メアリーズ大学 | 373/24 | |
| 仙台大学 | セントラル・アーカンソー | 473/52 | |
| 札幌聖心女子学院高校 | フロリダ・サザン大学 | 543/76 | $2,000 |
| 札幌国際情報高校 | セントラル・ミズーリ州立大学 | 477/53 | |
| 札幌日大高校 | ペンシルベニア・クッツタウン大学 | 513/65 | |
| 苫小牧東高校 | ニューヨーク州立大学 プラッツバーグ校 | 480/54 | $3,000 |
| 石狩南高校 | セントラル・アーカンソー | 493/58 | |
| 札幌北高校 | ニューヨーク州立大学 フレドニア校 | 513/65 |




